| Moneda | 2025-06-13 | Diferenta | 2025-06-12 |
 | Euro | 5.0320 | RON | +0.0029 | +0.06% | 5.0291 | RON |
|
 | Dolar American | 4.3665 | RON | +0.0178 | +0.41% | 4.3487 | RON |
|
 | Aur | 480.7983 | RON | +10.3625 | +2.21% | 470.4358 | RON |
|
 | Lira Sterlina | 5.9148 | RON | +0.0118 | +0.2% | 5.9030 | RON |
|
 | Franc Elvetian | 5.3715 | RON | +0.0302 | +0.57% | 5.3413 | RON |
|
 | Dolar Canadian | 3.2045 | RON | +0.0177 | +0.56% | 3.1868 | RON |
|
 | Leu Moldovenesc | 0.2561 | RON | -0.0001 | -0.03% | 0.2562 | RON |
|
 | Hryvna Ucraineana | 0.1053 | RON | +0.0006 | +0.58% | 0.1047 | RON |
|
 | Rubla Ruseasca | 0.0550 | RON | +0.0007 | +1.29% | 0.0543 | RON |
|
 | Dinar Sarbesc | 0.0429 | RON | 0 | 0% | 0.0429 | RON |
|
 | 100 Forinti Hungari | 1.2485 | RON | -0.0061 | -0.48% | 1.2546 | RON |
|
 | Leva Bulgareasca | 2.5729 | RON | +0.0016 | +0.07% | 2.5713 | RON |
|
 | Zlot Polonez | 1.1776 | RON | -0.0022 | -0.18% | 1.1798 | RON |
|
 | Dolar Australian | 2.8298 | RON | +0.0037 | +0.14% | 2.8261 | RON |
|
 | Coroana Ceha | 0.2027 | RON | -0.0004 | -0.19% | 0.2031 | RON |
|
 | Coroana Daneza | 0.6747 | RON | +0.0005 | +0.08% | 0.6742 | RON |
|
 | Lira Egipteana | 0.0877 | RON | +0.0002 | +0.23% | 0.0875 | RON |
|
 | 100 Yeni Japonezi | 3.0311 | RON | +0.0045 | +0.15% | 3.0266 | RON |
|
 | Coroana Suedeza | 0.4586 | RON | -0.0007 | -0.15% | 0.4593 | RON |
|
 | Coroana Norvegiana | 0.4389 | RON | +0.0046 | +1.06% | 0.4343 | RON |
|
 | Lira Turceasca | 0.1106 | RON | +0.0003 | +0.28% | 0.1103 | RON |
|
 | Rand Sud-African | 0.2434 | RON | 0 | 0% | 0.2434 | RON |
|
 | Real Brazilian | 0.7885 | RON | +0.0031 | +0.4% | 0.7854 | RON |
|
 | Renminb Chinezesc | 0.6081 | RON | +0.0023 | +0.38% | 0.6058 | RON |
|
 | Rupia Indiana | 0.0507 | RON | -0.0001 | -0.19% | 0.0508 | RON |
|
 | Dolar Noua Zeelanda | 2.6243 | RON | -0.0011 | -0.04% | 2.6254 | RON |
|
 | Dirham Emiratele Unite | 1.1891 | RON | +0.005 | +0.43% | 1.1841 | RON |
|
 | Peso Mexican | 0.2299 | RON | +0.0005 | +0.22% | 0.2294 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse �n aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului �n tranzactii efective de schimb valutar si �nregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|