| Moneda | 2024-11-01 | Diferenta | 2024-10-31 |
| Euro | 4.9747 | RON | +0.0002 | +0.01% | 4.9745 | RON |
|
| Dolar American | 4.5814 | RON | +0.0057 | +0.13% | 4.5757 | RON |
|
| Aur | 404.9928 | RON | -4.0101 | -0.98% | 409.0029 | RON |
|
| Lira Sterlina | 5.9156 | RON | -0.028 | -0.47% | 5.9436 | RON |
|
| Franc Elvetian | 5.2774 | RON | -0.0076 | -0.14% | 5.2850 | RON |
|
| Dolar Canadian | 3.2880 | RON | +0.0016 | +0.05% | 3.2864 | RON |
|
| Leu Moldovenesc | 0.2564 | RON | 0 | 0% | 0.2564 | RON |
|
| Hryvna Ucraineana | 0.1109 | RON | -0.0001 | -0.09% | 0.1110 | RON |
|
| Rubla Ruseasca | 0.0468 | RON | -0.0002 | -0.42% | 0.0470 | RON |
|
| Dinar Sarbesc | 0.0425 | RON | 0 | 0% | 0.0425 | RON |
|
| 100 Forinti Hungari | 1.2165 | RON | -0.0015 | -0.12% | 1.2180 | RON |
|
| Leva Bulgareasca | 2.5435 | RON | +0.0001 | +0.01% | 2.5434 | RON |
|
| Zlot Polonez | 1.1404 | RON | -0.0025 | -0.21% | 1.1429 | RON |
|
| Dolar Australian | 3.0074 | RON | +0.0032 | +0.11% | 3.0042 | RON |
|
| Coroana Ceha | 0.1962 | RON | -0.0001 | -0.05% | 0.1963 | RON |
|
| Coroana Daneza | 0.6672 | RON | +0.0004 | +0.06% | 0.6668 | RON |
|
| Lira Egipteana | 0.0936 | RON | +0.0002 | +0.22% | 0.0934 | RON |
|
| 100 Yeni Japonezi | 2.9993 | RON | -0.0016 | -0.05% | 3.0009 | RON |
|
| Coroana Suedeza | 0.4280 | RON | 0 | 0% | 0.4280 | RON |
|
| Coroana Norvegiana | 0.4155 | RON | -0.0011 | -0.26% | 0.4166 | RON |
|
| Lira Turceasca | 0.1335 | RON | +0.0003 | +0.23% | 0.1332 | RON |
|
| Rand Sud-African | 0.2597 | RON | +0.0011 | +0.43% | 0.2586 | RON |
|
| Real Brazilian | 0.7909 | RON | -0.0031 | -0.39% | 0.7940 | RON |
|
| Renminb Chinezesc | 0.6431 | RON | +0.0003 | +0.05% | 0.6428 | RON |
|
| Rupia Indiana | 0.0545 | RON | +0.0001 | +0.19% | 0.0544 | RON |
|
| Dolar Noua Zeelanda | 2.7334 | RON | +0.0016 | +0.06% | 2.7318 | RON |
|
| Dirham Emiratele Unite | 1.2473 | RON | +0.0015 | +0.13% | 1.2458 | RON |
|
| Peso Mexican | 0.2290 | RON | +0.0013 | +0.58% | 0.2277 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse �n aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului �n tranzactii efective de schimb valutar si �nregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|