| Moneda | 2025-04-17 | Diferenta | 2025-04-16 |
 | Euro | 4.9773 | RON | -0.0002 | -0% | 4.9775 | RON |
|
 | Dolar American | 4.3756 | RON | -0.005 | -0.11% | 4.3806 | RON |
|
 | Aur | 467.2986 | RON | +1.9656 | +0.43% | 465.3330 | RON |
|
 | Lira Sterlina | 5.7940 | RON | -0.0188 | -0.32% | 5.8128 | RON |
|
 | Franc Elvetian | 5.3554 | RON | -0.0034 | -0.06% | 5.3588 | RON |
|
 | Dolar Canadian | 3.1510 | RON | +0.0007 | +0.03% | 3.1503 | RON |
|
 | Leu Moldovenesc | 0.2542 | RON | +0.0004 | +0.16% | 0.2538 | RON |
|
 | Hryvna Ucraineana | 0.1057 | RON | -0.0005 | -0.47% | 0.1062 | RON |
|
 | Rubla Ruseasca | 0.0531 | RON | +0.0001 | +0.19% | 0.0530 | RON |
|
 | Dinar Sarbesc | 0.0425 | RON | 0 | 0% | 0.0425 | RON |
|
 | 100 Forinti Hungari | 1.2211 | RON | +0.0016 | +0.14% | 1.2195 | RON |
|
 | Leva Bulgareasca | 2.5448 | RON | -0.0002 | -0% | 2.5450 | RON |
|
 | Zlot Polonez | 1.1597 | RON | +0.0016 | +0.14% | 1.1581 | RON |
|
 | Dolar Australian | 2.7801 | RON | -0.0097 | -0.34% | 2.7898 | RON |
|
 | Coroana Ceha | 0.1988 | RON | 0 | 0% | 0.1988 | RON |
|
 | Coroana Daneza | 0.6666 | RON | 0 | 0% | 0.6666 | RON |
|
 | Lira Egipteana | 0.0856 | RON | -0.0002 | -0.23% | 0.0858 | RON |
|
 | 100 Yeni Japonezi | 3.0674 | RON | -0.001 | -0.03% | 3.0684 | RON |
|
 | Coroana Suedeza | 0.4498 | RON | +0.0038 | +0.86% | 0.4460 | RON |
|
 | Coroana Norvegiana | 0.4153 | RON | +0.0035 | +0.85% | 0.4118 | RON |
|
 | Lira Turceasca | 0.1139 | RON | -0.0004 | -0.34% | 0.1143 | RON |
|
 | Rand Sud-African | 0.2319 | RON | +0.0007 | +0.31% | 0.2312 | RON |
|
 | Real Brazilian | 0.7458 | RON | +0.0016 | +0.22% | 0.7442 | RON |
|
 | Renminb Chinezesc | 0.5997 | RON | +0.0003 | +0.06% | 0.5994 | RON |
|
 | Rupia Indiana | 0.0513 | RON | +0.0002 | +0.4% | 0.0511 | RON |
|
 | Dolar Noua Zeelanda | 2.5934 | RON | +0.0037 | +0.15% | 2.5897 | RON |
|
 | Dirham Emiratele Unite | 1.1913 | RON | -0.0013 | -0.1% | 1.1926 | RON |
|
 | Peso Mexican | 0.2195 | RON | +0.0012 | +0.55% | 0.2183 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse �n aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului �n tranzactii efective de schimb valutar si �nregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|