| Moneda | 2024-09-18 | Diferenta | 2024-09-17 |
| Euro | 4.9746 | RON | +0.0008 | +0.02% | 4.9738 | RON |
|
| Dolar American | 4.4657 | RON | -0.0005 | -0.01% | 4.4662 | RON |
|
| Aur | 368.9924 | RON | -0.6491 | -0.17% | 369.6415 | RON |
|
| Lira Sterlina | 5.9056 | RON | +0.0009 | +0.02% | 5.9047 | RON |
|
| Franc Elvetian | 5.3003 | RON | +0.0082 | +0.16% | 5.2921 | RON |
|
| Dolar Canadian | 3.2874 | RON | -0.0001 | -0% | 3.2875 | RON |
|
| Leu Moldovenesc | 0.2558 | RON | 0 | 0% | 0.2558 | RON |
|
| Hryvna Ucraineana | 0.1077 | RON | 0 | 0% | 0.1077 | RON |
|
| Rubla Ruseasca | 0.0486 | RON | -0.0003 | -0.61% | 0.0489 | RON |
|
| Dinar Sarbesc | 0.0425 | RON | 0 | 0% | 0.0425 | RON |
|
| 100 Forinti Hungari | 1.2615 | RON | 0 | 0% | 1.2615 | RON |
|
| Leva Bulgareasca | 2.5434 | RON | +0.0004 | +0.02% | 2.5430 | RON |
|
| Zlot Polonez | 1.1644 | RON | -0.0007 | -0.06% | 1.1651 | RON |
|
| Dolar Australian | 3.0299 | RON | +0.009 | +0.3% | 3.0209 | RON |
|
| Coroana Ceha | 0.1985 | RON | +0.0008 | +0.41% | 0.1977 | RON |
|
| Coroana Daneza | 0.6667 | RON | +0.0002 | +0.04% | 0.6665 | RON |
|
| Lira Egipteana | 0.0920 | RON | -0.0002 | -0.21% | 0.0922 | RON |
|
| 100 Yeni Japonezi | 3.1538 | RON | -0.0222 | -0.69% | 3.1760 | RON |
|
| Coroana Suedeza | 0.4395 | RON | -0.0001 | -0.02% | 0.4396 | RON |
|
| Coroana Norvegiana | 0.4222 | RON | +0.0005 | +0.12% | 0.4217 | RON |
|
| Lira Turceasca | 0.1309 | RON | -0.0003 | -0.22% | 0.1312 | RON |
|
| Rand Sud-African | 0.2542 | RON | +0.0007 | +0.28% | 0.2535 | RON |
|
| Real Brazilian | 0.8144 | RON | +0.003 | +0.37% | 0.8114 | RON |
|
| Renminb Chinezesc | 0.6303 | RON | +0.0007 | +0.12% | 0.6296 | RON |
|
| Rupia Indiana | 0.0533 | RON | 0 | 0% | 0.0533 | RON |
|
| Dolar Noua Zeelanda | 2.7796 | RON | +0.0086 | +0.32% | 2.7710 | RON |
|
| Dirham Emiratele Unite | 1.2158 | RON | -0.0002 | -0.01% | 1.2160 | RON |
|
| Peso Mexican | 0.2339 | RON | +0.002 | +0.87% | 0.2319 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse �n aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului �n tranzactii efective de schimb valutar si �nregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|